| EXAMENES | CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA | |
| Velocidad de Sedimentación | AYUNO | |
| Test de Coombs Indirecto | AYUNO | |
| Coprocultivo | MUESTRA DE DISPOSICION RECOLECTADA POR EL PACIENTE EN SU CASA, EN FRASCO PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO | |
| Ferritina | AYUNO | |
| Antiestreptolisina por técnica de latex |
AYUNO | |
| Leucocitos Fecales | MUESTRA DE DISPOSICION RECOLECTADA POR EL PACIENTE EN SU CASA, EN FRASCO PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO | |
| Sangres en deposiciones (hemorragias ocultas) |
MUESTRA DE DISPOSICION RECOLECTADA POR EL PACIENTE EN SU CASA, EN FRASCO PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO | |
| Cultivo Gonoccoco | PACIENTE CON ASEO GENITAL | |
| Nitrogeno Ureico | AYUNO | |
| Perfil Lipídico | AYUNO | |
| Parasitológico seriado | MUESTRA SERIADA | |
| Tiroxina libre (T4I) | AYUNO | |
| Micro Albuminuria cuantativa | RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS | |
| Insulina | AYUNO | |
| Hematocrito | AYUNA | |
| Colesterol Total | AYUNO | |
| Niveles Plasmáticos (Fármacos y Drogas) |
AYUNO | |
Clearence Cleatinina |
AYUNO Y RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS |
|
Glucosa, Prueba de tolerancia |
AYUNO | |
| Creatinina en sangre | AYUNO | |
| Trigliceridos | AYUNO | |
| Bilirrubina Total y conjugada | AYUNO | |
| Proteina C Reactiva | AYUNO | |
| Transaminasa pivúrica u oxaloacética |
AYUNO | |
| Colesterol Total | AYUNO | |
| Factor Reumatoideo | AYUNO | |
| Glucosa de Sangre | AYUNO | |
| << Anterior | Siguiente >> | |





